Scagaire Cóireála Uisce an Chórais Osmosis Droim ar Ais
Próiseas oibre
1. Caidéal amhuisce – cuir an brú ar fáil don scagaire gaineamh Grianchloch/scagaire carbóin gníomhach.
2. Scagaire ilmheánach - fáil réidh le moirtiúlacht, ábhar ar fionraí, ábhar orgánach, colloid, etc.
3. Scagaire Carbóin Gníomhach - Bain an dath, clóiríd saor in aisce, ábhar orgánach, ábhar díobhálach, etc.
4. Caidéal ardbhrú – Cuir an brú ard ar fáil do membrane ro.
Córas 5.RO – príomhchuid an ghléasra.Is féidir le ráta díshaillte an membrane RO 98% a bhaint amach, ag baint le hiain os cionn 98%.
más gá samhlacha eile, inis na riachtanais acmhainne, uisce amh agus uisce an táirge.
Mionsamhail | CEIET | |
Cainníocht | 1 | leagtha |
Sreabhadh Uisce Táirge | 0.1-200 | m3/h |
TDS Uisce Amh(≤) | 38000 | mg/L |
TDS Uisce Táirge(≤) | 600 | mg/L |
Ráta Aisghabhála(≥) | 20 | % |
Ráta díshalannaithe(≥) | 99.00 | % |
Cumhacht Rátáil | de réir múnla | KW |
Cumhacht Oibriúcháin | de réir múnla | KW |
Teocht Oibriúcháin | 25~35 | ºC |
PH Oibriúcháin | 6~9 | |
Clóirín Uisce Amh Saor in Aisce (≤) | 0.1 | mg/L |
Brú Oibriúcháin (≤) | 6 | Mpa |
Voltas | 380/220/415 | V |
Minicíocht | 50/60 | HZ |
Céim | 3 | ph |
Méid | de réir múnla | m |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é