Dearadh Speisialta don tSín Beaga HEPA Scagaire FFU HEPA Scagaire
Is féidir linn ár gcustaiméirí meas a shásamh i gcónaí lenár ndea-chaighdeán, praghas maith agus seirbhís mhaith mar gheall ar go bhfuil muid níos gairmiúla agus níos dícheallach agus é a dhéanamh ar bhealach éifeachtach ó thaobh costais le haghaidh Dearadh Speisialta don tSín Scagaire HEPA Beaga FFU HEPA Scagaire, Tá níos mó ná 20 bliain taithí leis an tionscal seo, agus tá ár ndíolachán táirgí cáilithe go héifeachtach.Cuirfimid ceann de na smaointe is oilte ar fáil duit chun freastal ar riachtanais do tháirgí.Trioblóidí ar bith, tarlaíonn dúinn!
Is féidir linn ár gcustaiméirí a bhfuil meas orthu a shásamh i gcónaí lenár ndea-chaighdeán, ár bpraghas maith agus ár seirbhís mhaith mar gheall ar go bhfuil muid níos gairmiúla agus níos dícheallach agus go ndéanaimid é ar bhealach cost-éifeachtach le haghaidhSeomra Oibriúcháin na Síne HEPA Scagaire, Scagaire HEPA le haghaidh Purifier Aeir, Is muid do chomhpháirtí iontaofa i margaí idirnáisiúnta ár dtáirgí.Dírímid ar sheirbhís a sholáthar dár gcliaint mar phríomhghné chun ár gcaidreamh fadtéarmach a neartú.Cinntíonn infhaighteacht leanúnach táirgí ardghrád i gcomhar lenár seirbhís réamhdhíola agus iar-díola den scoth iomaíochas láidir i margadh atá ag éirí níos domhandaithe.Táimid sásta comhoibriú le cairde gnó sa bhaile agus thar lear, chun todhchaí iontach a chruthú.Fáilte go dtí Tabhair cuairt ar ár n-mhonarcha.Ag tnúth le comhar bua-bua a bheith agat leat.
Ainm Táirge | Aonad aer tráchtála tionsclaíoch oiriúntóir aer lárnach |
Feadh an tsaoil | >20 bliain |
Coinníoll | Nua |
Feidhm roghnach | Fuarú / Téamh / Scagadh Aeir / Dí-humidification etc |
Pacáiste iompair | Cás sraithadhmaid |
Gléasta | Uasteorainn, seasamh urláir |
Voltas oibriúcháin | 380/400 VAC |
Deimhniú | RoHS, ISO, CE, CCC |
Bunús | tSín |
Iarratas | Seomra glan, tionsclaíoch, ospidéal, leighis |
Cóid HS | 8415101000 |
Is gléas é láimhseálaí aeir, nó aonad láimhseála aeir (a ghiorraithe go AHU go minic), a úsáidtear chun aer a rialáil agus a scaipeadh mar chuid de chóras téimh, aerála agus aerchóirithe (HVAC).De ghnáth is bosca mór miotail é láimhseálaí aeir ina bhfuil séidire, eilimintí teasa nó fuaraithe, racaí nó seomraí scagaire, maolaitheoirí fuaime agus taiseoirí.
>> Caighdeán Feidhmíochta agus Cáilíochta:
Mionsamhail | TFNP(14)ADA | TFNP(16)ADA | TFNP(21.5)ADA | TFNP(24.8)ADA | ||
Cumas Fuarú | kW | 14 | 16 | 21.5 | 24.8 | |
Cumas Téamh | kW | 15.5 | 17 | 26.3 | 29 | |
Soláthar leictreachas | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||||
Comhbhrúiteoir | Cineál | Cineál Rothlach | Cineál Scrollaigh | |||
Cainníochtaí | Píosaí | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Ionchur Cumhachta | Fuarú | kW | 3.9 | 4.53 | 8.2 | 9.03 |
Téamh | kW | 4.25 | 4.85 | 8.7 | 9.23 | |
Cuisneoir | Cineál | R410A | ||||
Meáchan | kg | 2.9 | 3.2 | 5.5 | 7 | |
Comhdhlúthadán (Taobh an Aeir) | Cineál Malartóra Teasa Taobh Aeir | Copar-Eite-Coil | ||||
Cainníochtaí Mótair Fan | Píosaí | 1 | ||||
Toirt Sreafa Aeir | × 103m3/u | 7 | 7 | 9 | 10 | |
Ionchur Mótair Fan | kW | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | |
Galaitheoir (Taobh an Uisce) | Cineál Malartóra Teasa Taobh Uisce | Cineál Pláta | ||||
Caillteanas Friotaíocht Uisce | kPa | 18 | 19 | 38 | 39 | |
Trastomhas Píblíne Ionsáigh/Asraon Uisce | mm | DN40 | ||||
Toirt Sreabhadh Uisce | m3/u | 2.15 | 2. 49 | 3.7 | 4.3 | |
uas.Brú | MPa | 1 | ||||
Cineál Ceangail Píobáin Uisce | Ceangal Bog | |||||
Toise | L | mm | 970 | 970 | 1600 | 1600 |
W | mm | 400 | 400 | 900 | 900 | |
H | mm | 1327 | 1327 | 1080 | 1080 | |
Méid Pacáil | L × W × H | mm | 1082x435x1456 | 1082x435x1456 | Pictiúir 1620x1034x2041 saor in aisce, | Pictiúir 1620x1034x2041 saor in aisce, |
Meáchan | Meáchan Glan | kg | 111 | 120 | 270 | 290 |
Meáchan Oibriúcháin | kg | 112 | 122 | 300 | 330 | |
Sreangú Ceangail | Sreangú Cumhachta | mm2×Uimh. | 10×5-Croílár | |||
Sreangú Comhartha | mm2×Uimh. | 0.75×3- Croí | ||||
Cineál Rialaithe | Rialaitheoir Sreangaithe | |||||
Gléas Cosanta Sábháilteachta | Lasc ard/ísealbhrú, cosaint in aghaidh sioc, lasc sreafa uisce, cosaint ró-ualaithe, agus cosaint seicheamh céimeanna cumhachta. | |||||
Téitheoir Leictreach | Soláthar leictreachas | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |||
(Roghnach) | Ionchur Cumhachta | W | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 |
Leibhéal Torainn | dB(A) | 61 | 60 | 61 | 60 | |
Oibriú Teocht Uisce | °C | Fuarú:5~17 Téamh:45~50 | ||||
Teocht Chomhthimpeallach | °C | Fuarú:5~17 Téamh:45~50 |
Is féidir linn ár gcustaiméirí meas a shásamh i gcónaí lenár ndea-chaighdeán, praghas maith agus seirbhís mhaith mar gheall ar go bhfuil muid níos gairmiúla agus níos dícheallach agus é a dhéanamh ar bhealach éifeachtach ó thaobh costais le haghaidh Dearadh Speisialta don tSín Scagaire HEPA Beaga FFU HEPA Scagaire, Tá níos mó ná 20 bliain taithí leis an tionscal seo, agus tá ár ndíolachán táirgí cáilithe go héifeachtach.Cuirfimid ceann de na smaointe is oilte ar fáil duit chun freastal ar riachtanais do tháirgí.Trioblóidí ar bith, tarlaíonn dúinn!
Dearadh speisialta le haghaidhSeomra Oibriúcháin na Síne HEPA Scagaire, Scagaire HEPA le haghaidh Purifier Aeir, Is muid do chomhpháirtí iontaofa i margaí idirnáisiúnta ár dtáirgí.Dírímid ar sheirbhís a sholáthar dár gcliaint mar phríomhghné chun ár gcaidreamh fadtéarmach a neartú.Cinntíonn infhaighteacht leanúnach táirgí ardghrád i gcomhar lenár seirbhís réamhdhíola agus iar-díola den scoth iomaíochas láidir i margadh atá ag éirí níos domhandaithe.Táimid sásta comhoibriú le cairde gnó sa bhaile agus thar lear, chun todhchaí iontach a chruthú.Fáilte go dtí Tabhair cuairt ar ár n-mhonarcha.Ag tnúth le comhar bua-bua a bheith agat leat.